showmetheworld Ausrüstungsdatenbank
Seit vielen Jahren begleiten mich die verschiedensten Gegenstände auf meinen Touren. Manches hat sich bewährt, manches blieb auf der Strecke, manches hab ich einfach lieb gewonnen. Immer wieder entspinnen sich interessante Diskussionen rund um das Thema Outdoorausrüstung, jeder hat da seine Meinungen und Erfahrungen. Meine persönlichen möchte ich hier weitergeben.
Da sich die Ausrüstung für verschiedene Touren mitunter völlig unterscheiden habe ich die Packlisten hervorgeholt und stelle die Listen hier - nach Touren geordnet - zur Verfügung. Als Anregung, Information oder Vorlage.
Einige Ausrüstungsteile beschreibe ich ausführlicher (dann ist der Link mit einem * versehen), einige sind (ganz subjektiv!) bewertet, bei vielen findet siche der Herstellerlink bei den Details.
Ausrüstungslisten:
Weltreise
Alles was man zum Leben braucht (nach derzeitigem Planungsstand ;-).
Garage |
||||
| Fahrrad | Fahrradmanufaktur T400* [einige Teile geändert] | 15,00Kg | ||
| Felge vorne | Rigida Sputnik* | |||
| Felge hinten | Exal SP 19* | |||
| Nabe vorne | Schmidt Machinenbau SON 28 klassik* | 0,57Kg | ||
| Nabe hinten | Schimano Deore LX | |||
| Reifen | 2x | Schwalbe Marathon Extreme* | 0,60Kg | |
| Schläuche | 2x | Schwalbe SV13 | 0,19Kg | |
| Pedale | Schimano PD-M324 SPD Kombi | |||
| Schaltung | Schimano Deore LX Schaltwerk [LX vorne und hinten.] | |||
| Bremsen | Magura HS11 [Hydraulik Felgenbremsen] | |||
| Griffe | Ergon GC2-L [mit Hörnchen] | 0,29Kg | ||
| Sattel | Brooks B17* | |||
| Licht | Busch und Müller LUMOTEC IQ Fly senso plus [superhell!] | |||
| Flaschenhalter | Topeak Modula XL [Für große PET Flaschen] | |||
| Gepäckträger hinten | Tubus Locc | |||
| Gepäckträger vorne | Tubus Tara Lowrider | |||
| Packtaschen hinten | 2x | Ortlieb Back-Roller Classic | 0,95Kg | |
| Packtaschen vorne | 2x | Ortlieb Sport-Packer Classic | 0,88Kg | |
| Packtasche Lenker | Ortlieb Ultimate5 Classic | 0,65Kg | ||
| Packsack | Ortlieb X-Tremer XL | 1,15Kg | ||
| Felge hinten | Rigida Zac 19* | |||
| Sattel | Selle Royal Vacuum Light | |||
| Felge vorne | Rigida Zac 19 | |||
| Nabe vorne | Schimano Nabendynamo DH-3N71 | |||
Schlafzimmer |
||||
| Zelt | Hilleberg Staika* [mit Footprint] | 4,00Kg | ||
| Schlafsack | Ajungilak Kompakt Winter 195 L* | 1,99Kg | ||
| Inlay | Cocoon MummyLiner Silk | 0,14Kg | ||
| Isomatte | Therm-a-Rest Prolite large* | 0,63Kg | ||
| Isomatte | Therm-a-Rest Prolite 3* | 0,57Kg | ||
Küche |
||||
| Kocher | Primus Multifuel EX* [ink. Spritflasche] | 0,58Kg | ||
| Topf | Snow Peak Trek 1400 Titanium | 0,21Kg | ||
| Tasse | Snow Peak Titanium Double 450* | 0,11Kg | ||
| Kaffee | Snow Peak Titanium French Press [nie mehr ohne!] | 0,18Kg | ||
| Besteck | Snow Peak Titanium Fork and Spoon Set [Löffel, Gabel] | 0,04Kg | ||
| Putzschwamm | Stahlschwamm | |||
| Gewürze | kleines Sortiment | |||
| Wassersack | Ortlieb Wasserbeutel 4L | 0,10Kg | ||
| Messer | Finnisch handgeschmiedet | 0,12Kg | ||
| Feuerzeug | Zippo classic [2 - 3 Gasfeuerzeuge als Backup] | |||
Studio |
||||
| Kamera | Canon 450D* | 0,48Kg | ||
| Objektiv | Canon EF-S 17-85mm [1:4-5.6 IS USM] | 0,48Kg | ||
| Objektiv | Canon EF 70-300mm [1:4 - 5.6 IS USM] | 0,63Kg | ||
| Stativ | Manfrotto 190XPPROB | 1,80Kg | ||
| Stativkopf | Manfrotto 486RC2 | 0,46Kg | ||
| Blitz | Canon Speedlite 430EX II [4x AA Batterien] | 0,32Kg | ||
| Funkauslöser | Phottix Cleon II für Canon | 0,05Kg | ||
| Kamera Akku | 4x | Canon LP-E5 [plus Ladegerät] | ||
| Speicherkarte | 4x | Kingston SD6 4GB | ||
| Speicherkarte | 2x | Kingston SD6 8GB | ||
Büro |
||||
| Navigationssoftware | QuoVadis 6* | |||
| Stirnlampe | Petzl Myo RXP [3x AA Batterien] | 0,18Kg | ||
| Windmesser | Silva ADC Wind [Wind / Temperaturmesser] | 0,12Kg | ||
| Telefon | Nokia E52 [mit Ladegerät] | 0,15Kg | ||
| Kompass | Recta DS40 | |||
| Dokumente | Ausweis [Reisepass, ggf. Visa etc.] | |||
| Finanzen | Bargeld [Kredit- und EC-Karten] | |||
| Karten | Landkarten [meist 1:50k bis 1:500k] | |||
| Notizen | Schreibblock [mit Stift] | |||
| Lesestoff | Bücher [Romane, Reiseführer etc.] | |||
Kleiderschrank |
||||
| 1. Schicht | 2x | normale Socken | ||
| 1. Schicht | warme Socken | |||
| 1. Schicht | 2x | normale Unterhosen | ||
| 1. Schicht | 3x | T-Shirts | ||
| 1. Schicht | Gore Bike Wear Alp-X Pro Short [+Passform, +Tragekomfort, -- Preis] | |||
| 1. Schicht | Radunterhose | |||
| 2. Schicht | Fjällräven Karl MT Trekkinghose [sehr leicht, trocknet extrem schnell] | |||
| 2. Schicht | 2x | Fleecepulli | ||
| 3. Schicht | Arcteryx Sidewinder SV* | 0,63Kg | ||
| 3. Schicht | jeantex Regenhose | |||
| 3. Schicht | Bell Helm | |||
| Handschuhe | kurz, fingerfrei | |||
| Kopfbedeckung | Fleecemütze | |||
| Kopfbedeckung | Buff [als Halstuch etc.] | |||
| Schuhe | Cannondale Roam MTB [mit SPD] | |||
| Schuhe | Salomon XA Pro 3d Ultra* | |||
| Schuhe | Crocs classic [zum furten, im Camp] | |||
Badezimmer |
||||
| Kulturbeutel | Waschzeug [nach pers. Bedarf] | |||
| Medikamente | Medikit [nach pers. Bedarf] | |||
| Schwimmen | Schwimmhose und Brille | |||
Keller |
||||
| Werkzeug | Topeak Alien 2 | 0,27Kg | ||
| Werkzeug | Leatherman mini-tool | 0,11Kg | ||
| Werkzeug | sonstiges* | |||
| Ersatzteile | für's Fahrrad* |
Ein Kommentar
Schreibe einen Kommentar
Füge deinen Kommtar hinzu. Bleib fair und am Thema. Kein Spam!
Nichtmitglieder können nur alle 10 Minuten einen Kommentar einsenden, die Kommentare werden nach Prüfung freigeschaltet.
Als eingeloggtes Mitglied kannst du sofort wieder Kommentare schreiben, dein Kommentar ist sofort sichtbar, die Felder werden vor ausgefüllt und - falls vorhanden - dein Profilbild eingeblendet.
Ausrüstungslisten
...und wo kaufen?
Wer noch nicht genau weiß was er möchte: Im Fachgeschäft vor Ort. In Freiburg ist die Adco der Outdoorausrüster erster Wahl.
Wer weiß was er will und einen zuverlässigen Onlineshop sucht wird, wird bei diesen fündig:
Ausrüstung
zuletzt kommentiert
- Tomas Rothfuss bei Ausrüstung Weltreise
- Mike bei Island Extrem – mit dem Bike unterwegs auf Islands härtesten Pisten
- B. (das aus dem Artikel ;-) bei Lötschenpass und Hockenhorn
- Schmid, Karl-Heinz bei Island Extrem – mit dem Bike unterwegs auf Islands härtesten Pisten
- Stefan bei Noch 200 Tage...



