hardangervidda wintertrip
(list not complete)
garage |
||||
Packsack | Ortlieb X-Tremer XL | 1,15Kg | ||
Ski | Fischer BCX Europa Crown | |||
Skibindung | Rottefella Chili Telemark | |||
Pulka | Paris Expedition Sled [super günstig] | |||
Zuggestänge | Fjellpulken Standard | |||
Schneeschuhe | Tubbs Altitude Classic 25 | |||
bedroom |
||||
Zelt | Hilleberg Staika* [mit Footprint] | 4,00Kg | ||
Schlafsack | Ajungilak Kompakt Winter 195 L* | 1,99Kg | ||
Isomatte | Therm-a-Rest Prolite 3* | 0,57Kg | ||
Sitzkissen | Schaumstoff [kleines Stück alte Isomatte] | 0,02Kg | ||
kitchen |
||||
Kocher | Snow Peak Benzinkocher [geliehen] | |||
Tasse | Snow Peak Titanium Double 450* | 0,11Kg | ||
Kaffee | Snow Peak Titanium French Press [nie mehr ohne!] | 0,18Kg | ||
Besteck | Snow Peak Titanium Fork and Spoon Set [Löffel, Gabel] | 0,04Kg | ||
Putzschwamm | Stahlschwamm | |||
Gewürze | kleines Sortiment | |||
Trinkflasche | Sigg Sigg Classic 1L | |||
Messer | Finnisch handgeschmiedet | 0,12Kg | ||
Feuerzeug | Zippo classic [2 - 3 Gasfeuerzeuge als Backup] | |||
Topfset | MSR Standardset Edelstahl [2x Topf, 1x Pfanne] | 0,21Kg | ||
studio |
||||
Kamera | Canon 450D* | 0,48Kg | ||
Objektiv | Canon EF-S 17-85mm* [1:4-5.6 IS USM] | 0,48Kg | ||
Objektiv | Canon EF 70-300mm [1:4 - 5.6 IS USM] | 0,63Kg | ||
Stativ | Manfrotto 190XPPROB | 1,80Kg | ||
Stativkopf | Manfrotto 486RC2 | 0,46Kg | ||
Blitz | Canon Speedlite 430EX II [4x AA Batterien] | 0,32Kg | ||
Kamera Akku | 4x | Canon LP-E5 [plus Ladegerät] | ||
Speicherkarte | 4x | Take-MS SD Karte 2GB | ||
Speicherkarte | 4x | Kingston SD6 4GB | ||
office |
||||
GPS | Garmin eTrex Vista | 0,15Kg | ||
Stirnlampe | Petzl Myo5 [4x AA Batterien] | 0,14Kg | ||
Windmesser | Silva ADC Wind [Wind / Temperaturmesser] | 0,12Kg | ||
Telefon | Nokia E51 [mit Ladegerät] | 0,18Kg | ||
Kompass | Recta DS40 | |||
Dokumente | Ausweis [Reisepass, ggf. Visa etc.] | |||
Finanzen | Bargeld [Kredit- und EC-Karten] | |||
Karten | Landkarten [meist 1:50k bis 1:500k] | |||
Notizen | Schreibblock [mit Stift] | |||
Lesestoff | Bücher [Romane, Reiseführer etc.] | |||
wardrobe |
||||
1. Schicht | 2x | normale Socken | ||
1. Schicht | warme Socken | |||
1. Schicht | 2x | normale Unterhosen | ||
1. Schicht | 3x | T-Shirts | ||
1. Schicht | 2x | Odlo lange Unterhose und Shirt | ||
2. Schicht | Haglöfs Rugged Fjell Pant [warm und robust] | |||
2. Schicht | 2x | Fleecepulli | ||
3. Schicht | Arcteryx Sidewinder SV* | 0,63Kg | ||
Handschuhe | lang, wasserdicht | |||
Handschuhe | Marmot Expedition Mitt | |||
Kopfbedeckung | Fleecemütze | |||
bathroom |
||||
Kulturbeutel | Waschzeug [nach pers. Bedarf] | |||
Medikamente | Medikit [nach pers. Bedarf] | |||
basement |
||||
Axt | Gränsfors Bruks Forstaxt / Trekkingbeil* [geklaut] | 0,70Kg | ||
Werkzeug | Leatherman mini-tool | 0,11Kg | ||
Werkzeug | sonstiges* |
gear lists
newest Gear
last comments
- Eckhard on gear Nabe vorne
- Alexander on Iceland extreme – by bike on Iceland’s hardest courses
- sva on The 6th Annual Ciclismo Classico Bike Travel Film Festival
- Michael.Boehm on BASE Jumper at Mt. Brento / Italy
- Andreas on BASE Jumper at Mt. Brento / Italy