iceland
Quasi als "letzten" Test vor der großen Tour ging's nach Island.
Fürs Material ist das nicht unbedingt eine entspannte Tour: Rüttelpisten, Wasser von allen Seiten, Starkwind, eben (fast) alles womit die Ausrüstung so konfrontiert werden findet sich auf der kleinen Insel im Nordatlantik.
Auch konnte ich auf der Tour weiter an meiner "Packtaktik" für's Fahrrad feilen. Es fährt sich einfach besser, wenn das Gewicht gleichmäßig verteilt ist und wenn alles sein festest Plätzchen in den Taschen gefunden hat, dann ist das Camp auch ruck-zuck auf und ab gebaut.
Die Liste ist vollständig und bis auf den Blizt und die Ersatzteile (keine Schäden am Bike!) habe ich alles verwendet. Vermisst hab ich nur den Kaffeebereiter. Aber der kommt in Zukunft mit :)
garage |
||||
Fahrrad | Fahrradmanufaktur T400* [einige Teile geändert] | 15,00Kg | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Felge vorne | Rigida Zac 19 | |||
Felge hinten | Exal SP 19* | |||
Nabe vorne | Shimano Nabendynamo DH-3N71 | |||
Nabe hinten | Shimano Deore LX | |||
Reifen | 2x | Schwalbe Marathon Extreme* | 0,60Kg | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Schläuche | 2x | Schwalbe SV13 | 0,19Kg | |
Pedale | Shimano PD-M324 SPD Kombi | |||
Schaltung | Shimano Deore LX Schaltwerk [LX vorne und hinten.] | |||
Bremsen | Magura HS11 [Hydraulik Felgenbremsen] | |||
Griffe | Ergon GC2-L [mit Hörnchen] | 0,29Kg | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Sattel | Selle Royal Vacuum Light | |||
Licht | Busch und Müller LUMOTEC IQ Fly senso plus [superhell!] | |||
Flaschenhalter | Topeak Modula XL [Für große PET Flaschen] | |||
Gepäckträger hinten | Tubus Locc | |||
Gepäckträger vorne | Tubus Tara Lowrider | |||
Packtaschen hinten | 2x | Ortlieb Back-Roller Classic | 0,95Kg | |
Packtaschen vorne | 2x | Ortlieb Sport-Packer Classic | 0,88Kg | |
Packtasche Lenker | Ortlieb Ultimate5 Classic | 0,65Kg | ||
Packsack | Ortlieb X-Tremer XL | 1,15Kg | ||
Felge hinten | Rigida Zac 19* | ![]() |
||
bedroom |
||||
Zelt | Hilleberg Staika* [mit Footprint] | 4,00Kg | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Schlafsack | Ajungilak Kompakt Winter 195 L* | 1,99Kg | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Inlay | 2x | Cocoon MummyLiner Silk* | 0,14Kg | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Isomatte | Therm-a-Rest Prolite 3* | 0,57Kg | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
kitchen |
||||
Kocher | Primus Multifuel EX* [ink. Spritflasche] | 0,58Kg | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Topf | Snow Peak Trek 1400 Titanium | 0,21Kg | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Tasse | Snow Peak Titanium Double 450* | 0,11Kg | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Besteck | Snow Peak Titanium Fork and Spoon Set [Löffel, Gabel] | 0,04Kg | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Putzschwamm | Stahlschwamm | |||
Gewürze | kleines Sortiment | |||
Trinkflasche | 2x | Radflasche Plastik | ||
Wassersack | 2x | Ortlieb Wasserbeutel 4L | 0,10Kg | |
Messer | Finnisch handgeschmiedet | 0,12Kg | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Feuerzeug | Zippo classic [2 - 3 Gasfeuerzeuge als Backup] | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
studio |
||||
Kamera | Canon 450D* | 0,48Kg | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Objektiv | Canon EF-S 17-85mm* [1:4-5.6 IS USM] | 0,48Kg | ![]() ![]() ![]() |
|
Objektiv | Canon EF 70-300mm [1:4 - 5.6 IS USM] | 0,63Kg | ![]() ![]() ![]() |
|
Stativ | Manfrotto 190XPPROB | 1,80Kg | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Stativkopf | Manfrotto 486RC2 | 0,46Kg | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Blitz | Canon Speedlite 430EX II [4x AA Batterien] | 0,32Kg | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Funkauslöser | Phottix Cleon II für Canon | 0,05Kg | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Kamera Akku | 4x | Canon LP-E5 [plus Ladegerät] | ||
Speicherkarte | 4x | Take-MS SD Karte 2GB | ||
Speicherkarte | 4x | Kingston SD6 4GB | ||
Speicherkarte | 2x | Kingston SD6 8GB | ||
office |
||||
GPS | Garmin GPSMap 60Cx* | 0,20Kg | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Stirnlampe | Petzl Myo5 [4x AA Batterien] | 0,14Kg | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Windmesser | Silva ADC Wind [Wind / Temperaturmesser] | 0,12Kg | ||
Telefon | Nokia E51 [mit Ladegerät] | 0,18Kg | ||
Kompass | Recta DS40 | |||
Dokumente | Ausweis [Reisepass, ggf. Visa etc.] | |||
Finanzen | Bargeld [Kredit- und EC-Karten] | |||
Karten | Landkarten [meist 1:50k bis 1:500k] | |||
Notizen | Schreibblock [mit Stift] | |||
Lesestoff | Bücher [Romane, Reiseführer etc.] | |||
wardrobe |
||||
1. Schicht | 2x | normale Socken | ||
1. Schicht | warme Socken | |||
1. Schicht | 2x | normale Unterhosen | ||
1. Schicht | 3x | T-Shirts | ||
1. Schicht | Gore Bike Wear Alp-X Pro Short [+Passform, +Tragekomfort, -- Preis] | ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
1. Schicht | Radunterhose | |||
2. Schicht | Fjällräven Karl MT Trekkinghose [sehr leicht, trocknet extrem schnell] | |||
2. Schicht | Haglöfs Rugged Fjell Pant [warm und robust] | |||
2. Schicht | 2x | Fleecepulli | ||
3. Schicht | Arcteryx Sidewinder SV* | 0,63Kg | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
3. Schicht | jeantex Regenhose* | ![]() ![]() |
||
3. Schicht | Bell Helm | |||
Handschuhe | kurz, fingerfrei | |||
Handschuhe | lang, wasserdicht | |||
Kopfbedeckung | Fleecemütze | |||
Kopfbedeckung | Buff [als Halstuch etc.] | |||
Schuhe | Cannondale Roam MTB [mit SPD] | |||
Schuhe | Salomon XA Pro 3d Ultra* | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
Schuhe | Crocs classic [zum furten, im Camp] | ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
bathroom |
||||
Kulturbeutel | Waschzeug [nach pers. Bedarf] | |||
Medikamente | Medikit [nach pers. Bedarf] | |||
Schwimmen | Schwimmhose und Brille | |||
basement |
||||
Werkzeug | Topeak Alien 2 | 0,27Kg | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Werkzeug | Leatherman mini-tool | 0,11Kg | ||
Werkzeug | sonstiges* | |||
Ersatzteile | für's Fahrrad* |
gear lists
newest Gear
last comments
- Eckhard on gear Nabe vorne
- Alexander on Iceland extreme – by bike on Iceland’s hardest courses
- sva on The 6th Annual Ciclismo Classico Bike Travel Film Festival
- Michael.Boehm on BASE Jumper at Mt. Brento / Italy
- Andreas on BASE Jumper at Mt. Brento / Italy