tour de france
(list not complete)
garage |
||||
Fahrrad | Fahrradmanufaktur T400* [einige Teile geändert] | 15,00Kg | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Felge vorne | Rigida Zac 19 | |||
Felge hinten | Rigida Zac 19* | ![]() |
||
Nabe vorne | Shimano Nabendynamo DH-3N71 | |||
Nabe hinten | Shimano Deore LX | |||
Reifen | 2x | Schwalbe Marathon Extreme* | 0,60Kg | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Schläuche | 2x | Schwalbe SV13 | 0,19Kg | |
Pedale | Shimano PD-M324 SPD Kombi | |||
Schaltung | Shimano Deore LX Schaltwerk [LX vorne und hinten.] | |||
Bremsen | Magura HS11 [Hydraulik Felgenbremsen] | |||
Griffe | Ergon GC2-L [mit Hörnchen] | 0,29Kg | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Sattel | Selle Royal Vacuum Light | |||
Licht | Busch und Müller LUMOTEC IQ Fly senso plus [superhell!] | |||
Flaschenhalter | Topeak Modula XL [Für große PET Flaschen] | |||
Gepäckträger hinten | Tubus Locc | |||
Gepäckträger vorne | Tubus Tara Lowrider | |||
Packtaschen hinten | 2x | Ortlieb Back-Roller Classic | 0,95Kg | |
Packtaschen vorne | 2x | Ortlieb Sport-Packer Classic | 0,88Kg | |
Packtasche Lenker | Ortlieb Ultimate5 Classic | 0,65Kg | ||
bedroom |
||||
Zelt | Hilleberg Staika* [mit Footprint] | 4,00Kg | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Schlafsack | Ajungilak Kompakt Winter 195 L* | 1,99Kg | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Isomatte | Therm-a-Rest Prolite 3* | 0,57Kg | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Sitzkissen | Schaumstoff [kleines Stück alte Isomatte] | 0,02Kg | ||
kitchen |
||||
Kocher | Snow Peak Benzinkocher [geliehen] | |||
Tasse | Snow Peak Titanium Double 450* | 0,11Kg | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Kaffee | Snow Peak Titanium French Press [nie mehr ohne!] | 0,18Kg | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Putzschwamm | Stahlschwamm | |||
Gewürze | kleines Sortiment | |||
Trinkflasche | 2x | Radflasche Plastik | ||
Wassersack | 2x | Ortlieb Wasserbeutel 4L | 0,10Kg | |
Messer | Finnisch handgeschmiedet | 0,12Kg | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Feuerzeug | Zippo classic [2 - 3 Gasfeuerzeuge als Backup] | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
office |
||||
GPS | Garmin eTrex Vista | 0,15Kg | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Stirnlampe | Petzl Myo5 [4x AA Batterien] | 0,14Kg | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Windmesser | Silva ADC Wind [Wind / Temperaturmesser] | 0,12Kg | ||
Dokumente | Ausweis [Reisepass, ggf. Visa etc.] | |||
Finanzen | Bargeld [Kredit- und EC-Karten] | |||
Karten | Landkarten [meist 1:50k bis 1:500k] | |||
Notizen | Schreibblock [mit Stift] | |||
Lesestoff | Bücher [Romane, Reiseführer etc.] | |||
wardrobe |
||||
1. Schicht | 2x | normale Socken | ||
1. Schicht | warme Socken | |||
1. Schicht | 2x | normale Unterhosen | ||
1. Schicht | 3x | T-Shirts | ||
1. Schicht | Radunterhose | |||
2. Schicht | 2x | Fleecepulli | ||
3. Schicht | Arcteryx Sidewinder SV* | 0,63Kg | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
3. Schicht | jeantex Regenhose* | ![]() ![]() |
||
3. Schicht | Bell Helm | |||
Handschuhe | lang, wasserdicht | |||
Handschuhe | Marmot Expedition Mitt | |||
Kopfbedeckung | Fleecemütze | |||
Schuhe | Cannondale Roam MTB [mit SPD] | |||
bathroom |
||||
Kulturbeutel | Waschzeug [nach pers. Bedarf] | |||
Medikamente | Medikit [nach pers. Bedarf] | |||
basement |
||||
Werkzeug | Topeak Alien 2 | 0,27Kg | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Werkzeug | Leatherman mini-tool | 0,11Kg | ||
Werkzeug | sonstiges* | |||
Ersatzteile | für's Fahrrad* |
gear lists
newest Gear
last comments
- Eckhard on gear Nabe vorne
- Alexander on Iceland extreme – by bike on Iceland’s hardest courses
- sva on The 6th Annual Ciclismo Classico Bike Travel Film Festival
- Michael.Boehm on BASE Jumper at Mt. Brento / Italy
- Andreas on BASE Jumper at Mt. Brento / Italy